Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снова падает: в течение февраля продано 119 073 автомобиля, что на 2,2%, или 2699 штук меньше, чем в феврале 2019 года. Такие данные содержатся в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Напомним, что по результатам января динамика у рынка была положительная: +1,8%.
Однако отчет за февраль предоставляет неполную картину по рынку. Вслед за BMW, которая с января вообще не публикует данных о ежемесячных продажах своих автомобилей, об аналогичном решении объявил Mercedes-Benz. Иными словами, в отчетах АЕБ теперь нет данных по продажам брендов BMW, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz коммерческие автомобили, Mini и Smart. Чтобы сравнение было корректным, АЕБ не учитывает в сопоставлении данные по продажам этих марок за февраль прошлого года.
«В феврале продажи были на 2% ниже по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что соответствовало ожиданиям рынка. Однако, учитывая, что некоторые бренды перестали публиковать данные о продажах ежемесячно (во всем мире, включая Россию), общая картина рынка на данный момент не является полной. В следующем месяце АЕБ опубликует квартальный отчет, который, как ожидается, будет отражать совокупные результаты продаж всех брендов, представленных в России, за первые три месяца 2020 года», — комментирует Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.
Таким образом, полноценные отчеты по рынку, включающие данные по продажам автомобилей всех марок, АЕБ будет публиковать раз в квартал.
Тройка самых востребованных моделей в феврале была традиционная: 1) Lada Granta, 2) Kia Rio, 3) Lada Vesta.
Продажи новых автомобилей в феврале 2020 года по маркам:
| № | Марка | Февраль | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | Разница | ||
| 1 | Lada | 25 002 | 27 011 | -7% |
| 2 | Kia | 17 107 | 17 731 | -4% |
| 3 | Hyundai | 14 368 | 14 260 | +1% |
| 4 | Renault | 10 123 | 8499 | +19% |
| 5 | Toyota | 8239 | 7064 | +17% |
| 6 | Volkswagen | 7518 | 7346 | +2% |
| 7 | Nissan | 5725 | 6146 | -7% |
| 8 | Skoda | 5200 | 5941 | -12% |
| 9 | ГАЗ ком.авт. | 3816 | 3846 | -1% |
| 10 | Mitsubishi | 3303 | 3642 | -9% |
| 11 | УАЗ | 2609 | 2705 | -4% |
| 12 | Mazda | 2184 | 2050 | +7% |
| 13 | Datsun | 1562 | 1677 | -7% |
| 14 | Audi | 1332 | 1203 | +11% |
| 15 | Haval | 1220 | 537 | +127% |
| 16 | Lexus | 1208 | 1188 | +2% |
| 17 | Niva (бывш. Chevrolet Niva) | 1132 | 0 | — |
| 18 | Geely | 753 | 528 | +43% |
| 19 | Land Rover | 681 | 786 | -13% |
| 20 | Volvo | 637 | 590 | +8% |
| 21 | Suzuki | 621 | 213 | +192% |
| 22 | Ford ком.авт. | 592 | 773 | -23% |
| 23 | Subaru | 514 | 653 | -21% |
| 24 | Chery | 457 | 426 | +7% |
| 25 | Changan | 431 | 68 | +534% |
| 26 | Volkswagen ком. авт. | 401 | 510 | -21% |
| 27 | Porsche | 369 | 297 | +24% |
| 28 | Peugeot | 336 | 306 | +10% |
| 29 | Citroen | 260 | 187 | +39% |
| 30 | Infiniti | 174 | 408 | -57% |
| 31 | Jeep | 138 | 159 | -13% |
| 32 | Genesis | 134 | 246 | -46% |
| 33 | Lifan | 123 | 457 | -73% |
| 34 | Jaguar | 121 | 169 | -28% |
| 35 | Cadillac | 111 | 80 | +39% |
| 36 | FAW | 105 | 37 | +184% |
| 37 | Honda | 90 | 143 | -37% |
| 38 | DFM | 86 | 102 | -16% |
| 39 | FIAT | 77 | 73 | +5% |
| 40 | Chevrolet | 65 | 1704 | -96% |
| 41 | Isuzu | 45 | 81 | -44% |
| 42 | Ford | 23 | 1655 | -99% |
| 43 | Iveco | 20 | 16 | 25% |
| 44 | Hyundai ком.авт. | 17 | 43 | -60% |
| 45 | Zotye | 15 | 168 | -91% |
| 46 | Brilliance | 13 | 22 | -41% |
| 47 | Opel | 7 | 0 | — |
| 48 | Foton | 5 | 15 | -67% |
| 49 | Chrysler | 4 | 6 | -33% |
| 50 | HTM | — | 5 | — |
| ИТОГО | 119 073 | 121 772 | -2,2% | |
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в феврале 2020 года
| № | Модель | Февраль | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | Разница | ||
| 1 | Lada Granta | 9559 | 10 574 | -1015 |
| 2 | Kia Rio | 8367 | 7102 | +1265 |
| 3 | Lada Vesta | 8107 | 7960 | +147 |
| 4 | Hyundai Creta | 6636 | 6085 | +551 |
| 5 | Hyundai Solaris | 4453 | 4449 | +4 |
| 6 | Volkswagen Polo | 3966 | 3825 | +141 |
| 7 | Toyota RAV4 | 3684 | 1826 | +1858 |
| 8 | Volkswagen Tiguan | 2924 | 2462 | +462 |
| 9 | Lada Largus | 2790 | 3075 | -285 |
| 10 | Renault Logan | 2657 | 2307 | +350 |
| 11 | Nissan Qashqai | 2608 | 2068 | +540 |
| 12 | Toyota Camry | 2425 | 2973 | -548 |
| 13 | Lada 4×4 | 2246 | 2631 | -385 |
| 14 | Kia Sportage | 2192 | 2456 | -264 |
| 15 | Mitsubishi Outlander | 2047 | 1926 | +121 |
| 16 | Renault Duster | 2043 | 2394 | -351 |
| 17 | Renault Sandero | 2019 | 1796 | +223 |
| 18 | Nissan X-Trail | 1986 | 2299 | -313 |
| 19 | Skoda Rapid | 1958 | 2487 | -529 |
| 20 | Renault Kaptur | 1747 | 1938 | -191 |
| 21 | Mazda CX-5 | 1618 | 1408 | +210 |
| 22 | Skoda Octavia | 1574 | 1693 | -119 |
| 23 | Hyundai Tucson | 1570 | 2135 | -565 |
| 24 | Kia Optima | 1553 | 1713 | -160 |
| 25 | Lada XRAY | 1538 | 1924 | -386 |


Май 24th, 2025
raven000
Опубликовано в рубрике